設備紹介Equipment introduction
水とテクノロジーの調和 持続可能な未来の原動力
水力発電はクリーンなエネルギー源として注目されています。当社は高精度の大型機械加工設備と先進的な品質管理機器を備え、エネルギーと品質の両面で絶え間ない追求をしています。製缶溶接から3次元測定器まで、私たちはお客様のニーズに応えるために最善の設備を取り揃えています。
主要設備Main eqiipment
5軸制御横型マシニング
大物複雑形状部品を同時5軸制御・多面加工で高能率化の実現が可能
横中グリフライス盤
工作物を動かさずに加工できるので大型部品の加工が可能
横中ぐりフライス盤
高精度・高剛性の主軸で重切削や深穴加工が可能。フルカバで、環境面・安全面に配慮した設備
ターニングセンタ
テーブル径4mで最大振りで6.7mまで加工出来、段取りを変えずに局部的な面加工・穴加工が可能
長尺NC旋盤
機上で発電機軸・中間軸・水車軸等の結合振れ測定後、専用装置でカップリングボトル穴のボーリング加工まで可能
5面加工機
一回の段取りで最大5面まで加工できワークセットの容易性と段取工数の低減を実現
ターニングセンタ
テーブル径2m、高剛性で旋削能力が高く、一度の段取りで面加工・穴加工複数の加工が可能
設備一覧表Main eqiipment
機械加工設備
機械区分 | 能力区分 | 能力詳細 | 台数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC 立旋盤① |
テーブル径 | Φ4000 | 1 | |||||||
最大振り径 | Φ6700 | |||||||||
最大切削高さ | 3500 | |||||||||
ラム上下移動量 | 1500 | |||||||||
最大積載量 | 25000㎏ | |||||||||
NC 立旋盤② |
テーブル径 | Φ3000 | 1 | |||||||
最大振り径 | Φ5500 | |||||||||
最大切削高さ | 2600 | |||||||||
ラム上下移動量 | 1500 | |||||||||
最大積載量 | 20000㎏ | |||||||||
NC 立旋盤③ |
テーブル径 | Φ2000 | 1 | |||||||
最大振り径 | Φ2500 | |||||||||
最大切削高さ | 1815 | |||||||||
ラム上下移動量 | 1100 | |||||||||
最大積載量 | 15,000㎏ | |||||||||
NC 立旋盤④ |
テーブル径 | Φ1450 | 1 | |||||||
最大振り径 | Φ2000 | |||||||||
最大切削高さ | 1550 | |||||||||
ラム上下移動量 | 900 | |||||||||
最大積載量 | 8000㎏ | |||||||||
汎用 立旋盤 |
テーブル径 | Φ1600 | 1 | |||||||
最大振り径 | Φ2000 | |||||||||
最大切削高さ | 1050 | |||||||||
ラム上下移動量 | 700 | |||||||||
最大積載量 | 5000㎏ | |||||||||
NC 長尺旋盤 |
ベッド上の振り | 2000 | 1 | |||||||
往復台上び振り | 1500 | |||||||||
芯間長さ | 10000 | |||||||||
汎用 長尺旋盤 |
ベッド上の振り | 1050 | 1 | |||||||
往復台上び振り | 725 | |||||||||
芯間長さ | 8000 | |||||||||
タレット 旋盤① |
ベッド上の振り | Φ900 | 1 | |||||||
往復台上び振り | Φ550 | |||||||||
芯間長さ | 2000 | |||||||||
タレット 旋盤② |
ベッド上の振り | Φ670 | 1 | |||||||
往復台上び振り | Φ480 | |||||||||
芯間長さ | 770 | |||||||||
らくらく 旋盤① |
ベッド上の振り | Φ550 | 1 | |||||||
往復台上び振り | Φ340 | |||||||||
芯間長さ | 1250 | |||||||||
らくらく 旋盤② |
ベッド上の振り | Φ510 | 1 | |||||||
往復台上び振り | ||||||||||
芯間長さ | 1500 | |||||||||
汎用旋盤① | ベッド上の振り | 900 | 1 | |||||||
往復台上び振り | 600 | |||||||||
芯間長さ | 4000 | |||||||||
汎用旋盤② | ベッド上の振り | 900 | 1 | |||||||
往復台上び振り | 600 | |||||||||
芯間長さ | 1500 | |||||||||
汎用旋盤③ | ベッド上の振り | Φ650 | 1 | |||||||
往復台上び振り | ||||||||||
芯間長さ | 2500 | |||||||||
汎用旋盤④ | ベッド上の振り | Φ560 | 1 | |||||||
往復台上び振り | ||||||||||
芯間長さ | 1500 | |||||||||
汎用旋盤⑤ | ベッド上の振り | Φ460 | 1 | |||||||
往復台上び振り | ||||||||||
芯間長さ | 1000 | |||||||||
NC横中ぐり盤① | 主軸の直径 | 130 | 1 | |||||||
主軸頭上下移動距離 | 4000 | |||||||||
コラム左右移動距離 | 10500 | |||||||||
回転テーブル | 3000×3500 | |||||||||
テーブル積載荷重 | 60000㎏ | |||||||||
NC横中ぐり盤② | 主軸の直径 | 130 | 1 | |||||||
主軸頭上下移動距離 | 2000 | |||||||||
コラム左右移動距離 | 3000 | |||||||||
回転テーブル | 1800×2200 | |||||||||
テーブル積載荷重 | 12000Kg | |||||||||
NC横中ぐり盤③ | 主軸の直径 | 110 | 1 | |||||||
主軸頭上下移動距離 | 1500 | |||||||||
コラム左右移動距離 | 1450 | |||||||||
回転テーブル | 1400×1600 | |||||||||
テーブル積載荷重 | 6300㎏ | |||||||||
汎用横中ぐり盤 | 主軸の直径 | 100 | 1 | |||||||
主軸頭上下移動距離 | 1450 | |||||||||
コラム左右移動距離 | 1450 | |||||||||
回転テーブル | 1400×1600 | |||||||||
テーブル積載荷重 | 6300㎏ | |||||||||
5軸制御 横型マシニング 2パレット |
主軸の直径 | ー | 1 | |||||||
主軸頭上下移動距離 | 1500 | |||||||||
コラム左右移動距離 | 1250 | |||||||||
回転テーブル | 1000×1000 | |||||||||
テーブル積載荷重 | 2500㎏ | |||||||||
5面加工機① (プラノミラー) |
コラム門内幅の距離 | 3750 | 2 | |||||||
軸の移動量 | ||||||||||
ラム上下×サドル左右×テーブル前後 | 700×4000×6200 | |||||||||
テーブル寸法 | 3000×6000 | |||||||||
テーブル積載荷重 | 35000㎏ | |||||||||
5面加工機② (プラノミラー) |
コラム門内幅の距離 | 2550 | 1 | |||||||
軸の移動量 | ||||||||||
ラム上下×サドル左右×テーブル前後 | 700×3000×5200 | |||||||||
テーブル寸法 | 2000×5000 | |||||||||
テーブル積載荷重 | 30000㎏ | |||||||||
縦型マシニング センター① |
左右移動距離 | 2050 | 1 | |||||||
前後移動距離 | 850 | |||||||||
上下移動距離 | 750 | |||||||||
テーブル寸法 | 2200×800 | |||||||||
テーブル積載量 | 2500㎏ | |||||||||
縦型マシニング センター② |
左右移動距離 | 1540 | 1 | |||||||
前後移動距離 | 760 | |||||||||
上下移動距離 | 660 | |||||||||
テーブル寸法 | 1800×720 | |||||||||
テーブル積載量 | 2000㎏ | |||||||||
縦型マシニング センター③ |
左右移動距離 | 1500 | 1 | |||||||
前後移動距離 | 600 | |||||||||
上下移動距離 | 660 | |||||||||
テーブル寸法 | 1530×660 | |||||||||
テーブル積載量 | 1500㎏ | |||||||||
ラジアルボール① | アーム長さ×高さ | 2600×1890 | 1 | |||||||
テーブル寸法 | 2700×1320 | |||||||||
ラジアルボール② | アーム長さ×高さ | 2520×1600 | 1 | |||||||
テーブル寸法 | 2500×1200 | |||||||||
ラジアルボール③ | アーム長さ×高さ | 1720×1250 | 1 | |||||||
テーブル寸法 | ||||||||||
レーザー加工機 | 移動距離(左右×前後×上下) | 3250×1550×300 | 1 | |||||||
溶接機器
CO² 半自動、TIG、交流アーク、ポジッショナー、ターニングロール 他 |
測定器・試験装置 その他
ランナバランス装置 | 静的バランス調整 | 1 | ||||||||
油圧発生装置 | Φ2000 | 1 | ||||||||
ワイドエリア三次元測定機 | ワイヤレスプローブ | 1 |